Pengumuman PLPG 2016 ke 1
PENGUMUMAN PLPG 2016 ke 1
No | No Peserta | NUPTK | Nama | Mapel | Instansi | Tahap | Tmp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16150602018001 | 6660763665300002 | Misrawati, S.Pd. AUD | Guru Kelas PAUD/TK | TKN Pembina (Batang Alai Selatan) | I | PGSD |
2 | 16150602010162 | 3938763664300022 | Sumiati | Guru Kelas PAUD/TK | TK Paya Besar (Batu Benawa) | I | PGSD |
3 | 16150602710268 | 6655767667110002 | Muhammad Ikhwan Ridhani | Guru Kelas SD | SD Negeri 1 Barabai Timur | I | BPKB-PNF |
4 | 16150602710169 | 4057761663220003 | Rusdiana | Guru Kelas SD | SD Negeri 1 Teluk Mesjid | I | BPKB-PNF |
5 | 16150602710181 | 4436765666110042 | Muhammad Sayed Reza | Guru Kelas SD | SD Negeri 1 Mantaas | I | BPKB-PNF |
6 | 16150602710281 | 7157765666110033 | Abdul Hayat | Guru Kelas SD | SD Negeri 2 Mantaas | I | BPKB-PNF |
7 | 16150602710332 | 8456763664300062 | Karliana | Guru Kelas SD | SD Negeri 1 Barabai Timur | I | BPKB-PNF |
8 | 16150602710067 | 1843763664210142 | Hairina | Guru Kelas SD | SD Negeri 1 Barabai Timur | I | BPKB-PNF |
9 | 16150602710116 | 2742763664200012 | Muhammad Abduh | Guru Kelas SD | SD Negeri 1 Tabat | I | BPKB-PNF |
10 | 16150602710224 | 5334760662210103 | Anita Rahmini | Guru Kelas SD | SD Negeri 2 Barabai Timur | I | BPKB-PNF |
11 | 16150602718008 | 1937763664300022 | Raudhatul Djannah,S.Pd | Guru Kelas SD | SD Negeri Hulu Rasau | I | SLB-C |
12 | 16150602710187 | 4457764664200002 | Slamat Heryadi | Guru Kelas SD | SD Negeri 2 Barabai Darat | I | SLB-C |
13 | 16150602710192 | 4536764665210083 | Ema Yulida | Guru Kelas SD | SD Negeri Ilung | I | SLB-C |
14 | 16150602710219 | 5039763665300083 | Nurhamidah | Guru Kelas SD | SD Negeri Barabai Utara | I | SLB-C |
15 | 16150602710226 | 5447765666200012 | Mursalin Rusyadi | Guru Kelas SD | SD Negeri 1 Panggang Marak | I | SLB-C |
16 | 16150602710256 | 6435763664200002 | Budi Irawan | Guru Kelas SD | SD Negeri 2 Panggang Marak | I | SLB-C |
17 | 16150618010285 | 7251766667110023 | Rahmani | Matematika | SMAN 9 Barabai | I | BLK |
18 | 16150618010379 | 9860763664300112 | Ayu Farlinda | Matematika | SMP Negeri 2 Haruyan | I | BLK |
19 | 16150622010388 | 1748746648200012 | H. Abdul Syahid | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | SD Negeri 2 Barabai Timur | I | PSBB |
20 | 16150622010158 | 3838748650200032 | Abdul Halik | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | SD Negeri 3 Tapuk | I | PSBB |
21 | 16150622010394 | 2836746649300042 | Herneta | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | SDN Wawai Gardu | I | PSBB |
22 | 16150622010393 | 2746749651300052 | Warnidah | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | SDN Pembakulan | I | PSBB |
23 | 16150622010386 | 1734744648300012 | Hj. Jalipah | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | SDN 2 Mahang Matang Landung | I | PSBB |
24 | 16150622010405 | 5544749651200062 | Gazali Rahman | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | SDN 2 Benawa Tengah | I | PSBB |
25 | 16150622010446 | 6533744646200023 | Syamsurahman | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | SD Negeri Haruyan | I | PSBB |
Catatan :
- Peserta yang Namanya tertera pada tabel dapat mengambil Surat Tugas dengan Alfian Nor / Fahruddin di Bidang DIKDAS
Sumber Data / Referensi :
- Bidang DIKDAS, Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah
- alfiandisdikhst.blogspot.com
Pengumuman PLPG 2016 ke 1
Reviewed by Pendidikan Kealaman
on
19.09.00
Rating:
Tidak ada komentar:
Terima Kasih sudah berkomentar di Website Dinas Pendididikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Mohon maaf apabila komentar dari anda tidak langsung tertanggapi dalam waktu bersamaan.