Daftar Satuan Pendidikan Yang Belum Pernah Melakukan Synkronisasi Dapodikdasmen Provinsi Kalimantan Selatan
Jejang SD Kecamatan Barabai
NO | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Kecamatan Barabai | Jenjang |
001 | 30302271 | SD Negeri 1 Awang Besar | Barabai | SD |
002 | 30302094 | SD Negeri 2 Mandingin | Barabai | SD |
003 | 30302082 | SD Negeri Bakapas | Barabai | SD |
004 | 30312535 | SD IT Tarbiatul Aulad | Barabai | SD |
005 | 30302189 | SD Negeri Gambah | Barabai | SD |
006 | 30302356 | SD Negeri 2 Barabai Timur | Barabai | SD |
007 | 30302063 | SD Negeri Barabai Utara | Barabai | SD |
008 | 30302253 | SD Muhammadiyah Barabai | Barabai | SD |
009 | 30302130 | SD Negeri 3 Barabai Darat | Barabai | SD |
010 | 30302414 | SD Negeri 1 Mandingin | Barabai | SD |
011 | 30311661 | SD IT Al Khair | Barabai | SD |
012 | 30302049 | SD Negeri 3 Mandingin | Barabai | SD |
013 | 30302422 | SD Negeri 1 Pajukungan | Barabai | SD |
014 | 30302053 | SD Negeri 3 Benawa Tengah | Barabai | SD |
015 | 30302069 | SD Negeri Bukat | Barabai | SD |
016 | 30302260 | SD Negeri 1 Barabai Timur | Barabai | SD |
017 | 30311667 | SD Negeri 2 Barabai Darat | Barabai | SD |
018 | 30302257 | SD Negeri 1 Banua Jingah | Barabai | SD |
019 | 30302325 | SD Negeri 2 Ayuang | Barabai | SD |
020 | 30302276 | SD Negeri 1 Benawa Tengah | Barabai | SD |
021 | 30302081 | SD Negeri Babai | Barabai | SD |
022 | 30302255 | SDLB Negeri Barabai | Barabai | SDLB |
Jejang SD Kecamatan Batang Alai Selatan
NO | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Kecamatan Batang Alai Selatan | Jenjang |
023 | 30302102 | SD Negeri 2 Lunjuk | Batang Alai Selatan | SD |
024 | 30302107 | SD Negeri 2 Paya | Batang Alai Selatan | SD |
025 | 30302109 | SD Negeri 2 Tanah Habang | Batang Alai Selatan | SD |
026 | 30302399 | SD Negeri 1 Lunjuk | Batang Alai Selatan | SD |
027 | 30302079 | SD Negeri Anduhum | Batang Alai Selatan | SD |
028 | 30302067 | SD Negeri Birayang Surapati | Batang Alai Selatan | SD |
029 | 30302405 | SD Negeri 1 Rangas | Batang Alai Selatan | SD |
030 | 30302185 | SD Negeri Kapar | Batang Alai Selatan | SD |
031 | 30302411 | SD Negeri 1 Paya | Batang Alai Selatan | SD |
032 | 30302374 | SD Negeri 2 Birayang | Batang Alai Selatan | SD |
033 | 30302352 | SD Negeri 1 Wawai | Batang Alai Selatan | SD |
034 | 30302211 | SD Negeri Limbar | Batang Alai Selatan | SD |
035 | 30302115 | SD Negeri 2 Wawai | Batang Alai Selatan | SD |
036 | 30302391 | SD Negeri 1 Birayang | Batang Alai Selatan | SD |
037 | 30302198 | SD Negeri Labuhan | Batang Alai Selatan | SD |
038 | 30302387 | SD Negeri 1 Lok Besar | Batang Alai Selatan | SD |
039 | 30302071 | SD Negeri Cukan Lipai | Batang Alai Selatan | SD |
Jejang SD Kecamatan Batang Alai Timur
NO | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Kecamatan Batang Alai Timur | Jenjang |
040 | 30302181 | SD Negeri Kecil Juhu | Batang Alai Timur | SD |
041 | 30302148 | SD Negeri Tandilang | Batang Alai Timur | SD |
042 | 30302210 | SD Negeri Natih | Batang Alai Timur | SD |
043 | 30302065 | SD Negeri Kecil Batu Perahu | Batang Alai Timur | SD |
044 | 30311691 | SD Negeri Kecil Datar Batung | Batang Alai Timur | SD |
045 | 30311690 | SD Negeri Sumbai | Batang Alai Timur | SD |
046 | 30302370 | SD Negeri 2 Batu Tangga | Batang Alai Timur | SD |
Jejang SD Kecamatan Batang Alai Utara
NO | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Kecamatan Batang Alai Utara | Jenjang |
047 | 30302270 | SD Negeri 1 Awang | Batang Alai Utara | SD |
048 | 30302179 | SD Negeri Ilung Tengah | Batang Alai Utara | SD |
049 | 30302216 | SD Negeri Maringgit | Batang Alai Utara | SD |
050 | 30302127 | SD Negeri 2 Sumanggi | Batang Alai Utara | SD |
051 | 30302398 | SD Negeri 1 Ilung Pasar Lama | Batang Alai Utara | SD |
052 | 30302408 | SD Negeri 1 Sumanggi | Batang Alai Utara | SD |
053 | 30302087 | SD Negeri 2 Muara Rintis | Batang Alai Utara | SD |
054 | 30302083 | SD Negeri Dangu | Batang Alai Utara | SD |
055 | 30302196 | SD Negeri Haur Gading | Batang Alai Utara | SD |
Jejang SD Kecamatan Batu Benawa
NO | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Kecamatan Batu Benawa | Jenjang |
056 | 30302206 | SD Negeri Paya Besar | Batu Benawa | SD |
057 | 30302273 | SD Negeri 1 Bakti | Batu Benawa | SD |
058 | 30302091 | SD Negeri 2 Pagat | Batu Benawa | SD |
059 | 30302326 | SD Negeri 2 Bakti | Batu Benawa | SD |
060 | 30302332 | SD Negeri 2 Aluan | Batu Benawa | SD |
061 | 30302269 | SD Negeri 1 Aluan | Batu Benawa | SD |
062 | 30302364 | SD Negeri 2 Kahakan | Batu Benawa | SD |
Jejang SD Kecamatan Haruyan
NO | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Kecamatan Hantakan | Jenjang |
063 | 30302420 | SD Negeri 1 Murung B | Hantakan | SD |
064 | 30302176 | SD Negeri 1 Datar Ajab | Hantakan | SD |
065 | 30302268 | SD Negeri 1 Alat | Hantakan | SD |
066 | 30302046 | SD Negeri 4 Kindingan | Hantakan | SD |
067 | 30302057 | SD Negeri 3 Kindingan | Hantakan | SD |
068 | 30302040 | SD Negeri 3 Murung B | Hantakan | SD |
069 | 30302351 | SD Negeri 1 Tilahan | Hantakan | SD |
070 | 30302070 | SD Negeri Bulayak | Hantakan | SD |
071 | 30302367 | SD Negeri 2 Datar Ajab | Hantakan | SD |
072 | 30302358 | SD Negeri 2 Haruyan Dayak | Hantakan | SD |
Jejang SD Kecamatan Haruyan
NO | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Kecamatan Haruyan | Jenjang |
073 | 30302122 | SD Negeri 2 Pengambau Hulu | Haruyan | SD |
074 | 30302415 | SD Negeri 1 Mangunang Seberang | Haruyan | SD |
075 | 30302215 | SD Negeri Mangunang | Haruyan | SD |
076 | 30302195 | SD Negeri 1 Haruyan Seberang | Haruyan | SD |
077 | 30302412 | SD Negeri 1 Panggung | Haruyan | SD |
078 | 30302129 | SD Negeri 2 Sungai Harang | Haruyan | SD |
079 | 30302045 | SD Negeri 4 Barikin | Haruyan | SD |
080 | 30302201 | SD Negeri Pandanu | Haruyan | SD |
081 | 30302074 | SD Negeri 6 Mangunang Seberang | Haruyan | SD |
082 | 30302350 | SD Negeri 1 Teluk Mesjid | Haruyan | SD |
083 | 30302052 | SD Negeri 3 Barikin | Haruyan | SD |
084 | 30302085 | SD Negeri 2 Mangunang Seberang | Haruyan | SD |
085 | 30302113 | SD Negeri 2 Teluk Mesjid | Haruyan | SD |
086 | 30302208 | SD Negeri Pengambau Hilir Dalam | Haruyan | SD |
087 | 30302194 | SD Negeri Haruyan | Haruyan | SD |
088 | 30302062 | SD Negeri 5 Mangunang Seberang | Haruyan | SD |
089 | 30302263 | SD Negeri 1 Batu Panggung | Haruyan | SD |
090 | 30302078 | SD Negeri Andang | Haruyan | SD |
091 | 30302375 | SD Negeri 2 Batu Panggung | Haruyan | SD |
092 | 30302261 | SD Negeri 1 Barikin | Haruyan | SD |
Jejang SD Kecamatan Labuan Amas Selatan
NO | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Kecamatan Labuan Amas Selatan | Jenjang |
093 | 30302088 | SD Negeri 2 Mundar | Labuan Amas Selatan | SD |
094 | 30302357 | SD Negeri 2 Pantai Hambawang Barat | Labuan Amas Selatan | SD |
095 | 30302106 | SD Negeri 2 Pantai Hambawang Timur | Labuan Amas Selatan | SD |
096 | 30302093 | SD Negeri 2 Panggang Marak | Labuan Amas Selatan | SD |
097 | 30302366 | SD Negeri 2 Guha | Labuan Amas Selatan | SD |
098 | 30302327 | SD Negeri 2 Bangkal | Labuan Amas Selatan | SD |
099 | 30302394 | SD Negeri 1 Pantai Hambawang Barat | Labuan Amas Selatan | SD |
100 | 30302362 | SD Negeri 2 Jamil | Labuan Amas Selatan | SD |
101 | 30302108 | SD Negeri 2 Tabudarat Hilir | Labuan Amas Selatan | SD |
102 | 30302147 | SD Negeri Tabudarat Hulu | Labuan Amas Selatan | SD |
103 | 30302395 | SD Negeri 1 Pantai Hambawang Timur | Labuan Amas Selatan | SD |
104 | 30302418 | SD Negeri 1 Mundar | Labuan Amas Selatan | SD |
105 | 30302146 | SD Negeri Sungai Rangas | Labuan Amas Selatan | SD |
106 | 30302188 | SD Negeri Durian Gantang | Labuan Amas Selatan | SD |
107 | 30302413 | SD Negeri 1 Panggang Marak | Labuan Amas Selatan | SD |
108 | 30302322 | SD Negeri 1 Taal | Labuan Amas Selatan | SD |
109 | 30302119 | SD Negeri 2 Taal | Labuan Amas Selatan | SD |
110 | 30302262 | SD Negeri 1 Baru | Labuan Amas Selatan | SD |
111 | 30302372 | SD Negeri 2 Banua Kepayang | Labuan Amas Selatan | SD |
112 | 30302219 | SD Negeri Murung Taal | Labuan Amas Selatan | SD |
Jejang SD Kecamatan Labuan Amas Utara
NO | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Kecamatan Labuan Amas Utara | Jenjang |
113 | 30302406 | SD Negeri 1 Samhurang | Labuan Amas Utara | SD |
114 | 30302409 | SD Negeri 1 Sungai Buluh | Labuan Amas Utara | SD |
115 | 30302144 | SD Negeri Rantau Keminting | Labuan Amas Utara | SD |
116 | 30302209 | SD Negeri Pahalatan | Labuan Amas Utara | SD |
117 | 30302403 | SD Negeri 1 Pemangkih Seberang | Labuan Amas Utara | SD |
118 | 30302151 | SD Negeri Tungkup | Labuan Amas Utara | SD |
119 | 30302118 | SD Negeri 2 Tabat | Labuan Amas Utara | SD |
120 | 30302066 | SD Negeri Binjai Pemangkih | Labuan Amas Utara | SD |
121 | 30302121 | SD Negeri 2 Pemangkih Seberang | Labuan Amas Utara | SD |
122 | 30302254 | SD Muhammadiyah | Labuan Amas Utara | SD |
123 | 30302044 | SD Negeri 4 Banua Kupang | Labuan Amas Utara | SD |
124 | 30302258 | SD Negeri 1 Banua Kupang | Labuan Amas Utara | SD |
125 | 30302131 | SD Negeri Perumahan | Labuan Amas Utara | SD |
126 | 30302402 | SD Negeri 1 Pemangkih | Labuan Amas Utara | SD |
127 | 30302061 | SD Negeri 4 Sungai Buluh | Labuan Amas Utara | SD |
128 | 30302120 | SD Negeri 2 Pemangkih | Labuan Amas Utara | SD |
129 | 30302086 | SD Negeri 2 Mantaas | Labuan Amas Utara | SD |
130 | 30302377 | SD Negeri 2 Kasarangan | Labuan Amas Utara | SD |
131 | 30302128 | SD Negeri 2 Sungai Buluh | Labuan Amas Utara | SD |
132 | 30302042 | SD Negeri 3 Sungai Buluh | Labuan Amas Utara | SD |
133 | 30302117 | SD Negeri 3 Banua Kupang | Labuan Amas Utara | SD |
Jejang SD Kecamatan Limpasu
NO | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Kecamatan Limpasu | Jenjang |
134 | 30302386 | SD Negeri 1 Limpasu | Limpasu | SD |
135 | 30302182 | SD Negeri Kabang | Limpasu | SD |
136 | 30302059 | SD Negeri 3 Limpasu | Limpasu | SD |
137 | 30302043 | SD Negeri 3 Tapuk | Limpasu | SD |
138 | 30302365 | SD Negeri 2 Karantungan | Limpasu | SD |
Jejang SD Kecamatan Pandawan
NO | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Kecamatan Pandawan | Jenjang |
139 | 30302330 | SD Negeri 2 Banua Hanyar | Pandawan | SD |
140 | 30302256 | SD Negeri 1 Banua Hanyar | Pandawan | SD |
141 | 30302177 | SD Negeri Hulu Rasau | Pandawan | SD |
142 | 30302180 | SD Negeri Jaranih | Pandawan | SD |
143 | 30302200 | SD Negeri Palajau | Pandawan | SD |
144 | 30302401 | SD Negeri 1 Mahang Sungai Hanyar | Pandawan | SD |
145 | 30302096 | SD Negeri 2 Kayu Rabah | Pandawan | SD |
146 | 30302407 | SD Negeri 1 Setiap | Pandawan | SD |
147 | 30302041 | SD Negeri 3 Setiap | Pandawan | SD |
148 | 30302142 | SD Negeri Walatung | Pandawan | SD |
149 | 30302360 | SD Negeri 2 Hilir Banua | Pandawan | SD |
150 | 30302202 | SD Negeri Pandawan | Pandawan | SD |
151 | 30302397 | SD Negeri 1 Hilir Banua | Pandawan | SD |
152 | 30302363 | SD Negeri 2 Jatuh | Pandawan | SD |
153 | 30302056 | SD Negeri 3 Kayu Rabah | Pandawan | SD |
154 | 30302213 | SD Negeri Mahang Putat | Pandawan | SD |
155 | 30302328 | SD Negeri 2 Banua Batung | Pandawan | SD |
156 | 30302383 | SD Negeri 1 Kayu Rabah | Pandawan | SD |
157 | 30302068 | SD Negeri Banua Supanggal | Pandawan | SD |
158 | 30302050 | SD Negeri 3 Mahang Matang Landung | Pandawan | SD |
160 | 30302388 | SD Negeri 1 Jatuh | Pandawan | SD |
Jejang SMP dan SMA
NO | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Kecamatan | Jenjang |
161 | 30302133 | SMA Negeri 1 Barabai | Barabai | SMA |
162 | 30311685 | SMKS Darul Istiqamah | Barabai | SMK |
163 | 69774536 | SMKS Kesehatan Mursyidiyah | Barabai | SMK |
164 | 30302140 | SMK Negeri 1 Barabai | Barabai | SMK |
165 | 30302174 | SMP Negeri 2 Barabai | Barabai | SMP |
166 | 30302175 | SMP Negeri 7 Barabai | Barabai | SMP |
167 | 30302152 | SMP Negeri 1 Barabai | Barabai | SMP |
168 | 30314170 | SMP IT Al-Khair Barabai | Barabai | SMP |
169 | 30311670 | SMP Negeri 2 Batang Alai Selatan | Batang Alai Selatan | SMP |
170 | 30302153 | SMP Negeri 1 Batang Alai Selatan | Batang Alai Selatan | SMP |
171 | 30311672 | SMP Negeri 3 Satu Atap Batang Alai Timur | Batang Alai Timur | SMP |
172 | 30302154 | SMP Negeri 1 Batang Alai Timur | Batang Alai Timur | SMP |
173 | 30302159 | SMP Negeri 3 Batang Alai Utara | Batang Alai Utara | SMP |
174 | 30302167 | SMP Negeri 1 Batu Benawa | Batu Benawa | SMP |
175 | 30302169 | SMP Negeri 1 Haruyan | Haruyan | SMP |
176 | 30302164 | SMP Negeri 2 Haruyan | Haruyan | SMP |
177 | 30311662 | SMP Negeri 3 Labuan Amas Selatan | Labuan Amas Selatan | SMP |
178 | 30302155 | SMP Negeri 2 Labuan Amas Selatan | Labuan Amas Selatan | SMP |
179 | 30302156 | SMP Negeri 2 Labuan Amas Utara | Labuan Amas Utara | SMP |
180 | 30302171 | SMP Negeri 1 Labuan Amas Utara | Labuan Amas Utara | SMP |
181 | 30314155 | SMP Negeri 2 Satap Limpasu | Limpasu | SMP |
182 | 30302157 | SMP Negeri 2 Pandawan | Pandawan | SMP |
183 | 30302173 | SMP Negeri 1 Satu Atap Pandawan | Pandawan | SMP |
Catatan :
- Bagi sekolah yang tercantum pada daftar tersebut di atas, diharapkan SEGERA melakukan Synkronisasi Dapodikdasmen.
- Provinsi Kalimantan Selatan dengan mengunduh aplikasi sync provinsi beserta toturialnya di link : http://disdik.kalselprov.go.id/main/portal/
- Batas akhir synkronisasi dapodikdasmen Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 20 Nopember 2016.
- Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Saudara Fitriansyah di Sub Perencanaan dan Pelaporan Dinas Pendidikan Hulu Sungai Tengah.
- Data tersebut diambil update pada Kamis, 10 November 2016.
Sumber Data / Referensi :
- Sub Bidang Perencanaan Pelaporan, Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Tidak ada komentar:
Terima Kasih sudah berkomentar di Website Dinas Pendididikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Mohon maaf apabila komentar dari anda tidak langsung tertanggapi dalam waktu bersamaan.