Pelaporan BOS Jenjang SMP Kabupaten HST
Demi kelancaran penyaluran dana BOS Trwiulan 4 akan datang diharapkan bagi sekolah yang mana belum menyampaikan Laporan BOS Triwulan 1, Triwulan 2 dan Triwulan 3 diharapkan SESEGERANYA bisa melaporkannya kepada Bidang Dikmen Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
Berikut adalah daftar sekolah yang menyampaikan laporan realisasi Dana BOS secara offline ke Bidang Dikmen :
Belum = Belum Menyampaikan Laporan BOS Ke Dikmen.
Berikut adalah daftar sekolah yang menyampaikan laporan realisasi Dana BOS secara offline ke Bidang Dikmen :
| No | Nama Satuan Pendidikan | Triwulan 1 | Triwulan 2 | Triwulan 3 | Triwulan 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SMPN 1 Barabai | Sudah | Sudah | Sudah | - |
| 02 | SMPN 2 Barabai | Sudah | Sudah | Sudah | - |
| 03 | SMPN 3 Barabai | Sudah | Sudah | Belum | - |
| 04 | SMPN 4 Barabai | Sudah | Sudah | Belum | - |
| 05 | SMPN 5 Barabai | Sudah | Sudah | Sudah | - |
| 06 | SMPN 6 Barabai | Sudah | Sudah | Sudah | - |
| 07 | SMPN 7 Barabai | Sudah | Sudah | Sudah | - |
| 08 | SMPN 8 Barabai | Sudah | Sudah | Sudah | - |
| 09 | SMPN 1 Pandawan | Sudah | Belum | Belum | - |
| 10 | SMPN 2 Pandawan | Sudah | Sudah | Sudah | - |
| 11 | SMPN 1 Labuan Amas Selatan | Sudah | Sudah | Sudah | - |
| 12 | SMPN 2 Labuan Amas Selatan | Sudah | Belum | Belum | - |
| 13 | SMPN 1 Labuan Amas Utara | Sudah | Belum | Belum | - |
| 14 | SMPN 2 Labuan Amas Utara | Sudah | Belum | Belum | - |
| 15 | SMPN 3 Labuan Amas Utara | Sudah | Sudah | Sudah | - |
| 16 | SMPN 1 Batang Alai Selatan | Sudah | Sudah | Sudah | - |
| 17 | SMPN 2 Batang Alai Selatan | Sudah | Sudah | Sudah | - |
| 18 | SMPN 1 Batang Alai Utara | Sudah | Sudah | Belum | - |
| 19 | SMPN 2 Batang Alai Utara | Sudah | Sudah | Sudah | - |
| 20 | SMPN 3 Batang Alai Utara | Sudah | Sudah | Belum | - |
| 21 | SMPN Batang Alai Timur | Sudah | Sudah | Sudah | - |
| 22 | SMPN 1 Limpasu | Sudah | Sudah | Sudah | - |
| 23 | SMPN 1 Haruyan | Sudah | Sudah | Sudah | - |
| 24 | SMPN 2 Haruyan | Sudah | Sudah | Belum | - |
| 25 | SMPN 1 Batu Benawa | Sudah | Sudah | Sudah | - |
| 26 | SMPN 1 Hantakan | Sudah | Sudah | Sudah | - |
| 27 | SMPN 4 SATAP Labuan Amas Utara | Sudah | Sudah | Belum | - |
| 28 | SMPN 2 SATAP Batang Alai Timur | Sudah | Sudah | Sudah | - |
| 29 | SMPN 3 SATAP Batang Alai Timur | Sudah | Sudah | Sudah | - |
| 30 | SMPN 4 SATAP Batang Alai Timur | Sudah | Sudah | Sudah | - |
| 31 | SMPN 3 SATAP Haruyan | Sudah | Sudah | Belum | - |
| 32 | SMPN 2 SATAP Hantakan | Sudah | Sudah | Belum | - |
| 33 | SMPN 3 SATAP Hantakan | Sudah | Sudah | Belum | - |
| 34 | SMPN 2 SATAP Limpasu | Sudah | Sudah | Sudah | - |
| 35 | SMPN Terbuka Barabai | Sudah | Sudah | Sudah | - |
| 36 | SMPN Terbuka Labuan Amas Utara | Belum | Belum | Belum | - |
| 37 | SMPN Terbuka Pandawan | Sudah | Belum | Belum | - |
| 38 | SMPN Terbuka Batang Alai Selatan | Sudah | Sudah | Sudah | - |
| 39 | SMPN Terbuka Batang Alai Utara | Sudah | Sudah | Belum | - |
| 40 | SMPN Terbuka Hantakan | Sudah | Sudah | Sudah | - |
| 41 | SMPN Terbuka Batang Alai Utara | Sudah | Sudah | Sudah | - |
| 42 | SMP Islam Terpadu Al-Khair | Sudah | Sudah | Sudah | - |
| 43 | SMP LB Pembimbing Budi | Sudah | Sudah | Sudah | - |
| 44 | SMP Islam Muhajirin | Sudah | Sudah | Belum | - |
Keterangan
Sudah = Sudah Menyampaikan Laporan BOS Ke Dikmen.Belum = Belum Menyampaikan Laporan BOS Ke Dikmen.
Catatan Tambahan
Dihimbau pula kepada setiap sekolah untuk melakukan pelaporan ONLINE di http://bos.kemdikbud.go.idSumber Data / Referensi :
- Bidang Dikmen, Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Pelaporan BOS Jenjang SMP Kabupaten HST
Reviewed by Pendidikan Kealaman
on
23.24.00
Rating:
Reviewed by Pendidikan Kealaman
on
23.24.00
Rating:

Tidak ada komentar:
Terima Kasih sudah berkomentar di Website Dinas Pendididikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Mohon maaf apabila komentar dari anda tidak langsung tertanggapi dalam waktu bersamaan.