Pengumuman PLPG 2016 ke 4
No | No Peserta | NUPTK | Nama | Mapel | Instansi | Tahap | Tempat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | 16150622010399 | 3638744648200012 | Habibullah | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | SDN 1 Haruyan Dayak | IV | PSBB |
64 | 16150622010404 | 5139746652300003 | Fathul Jannah | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | SDN 2 Jamil | IV | PSBB |
65 | 16150622010447 | 5936742643300042 | Hj. Jamiatul Islamiyah | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | SDN 2 Pagat | IV | PSBB |
66 | 16150622018004 | 8442746649300043 | Maspah | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | SDN 2 Tapuk | IV | PSBB |
67 | 16150622018003 | 9943741643300012 | Hj. Kartinah | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | SDN 2 Hilir Banua | IV | PSBB |
68 | 16150622010401 | 4534744647200022 | Anang Ramli | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | SDN Karau | IV | PSBB |
69 | 16150622010403 | 4945743646200022 | Halim | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | SDN 2 Murung B | IV | PSBB |
70 | 16150622010409 | 6636743645200002 | H. Bahruddin | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | SDN 1 Mahang Matang Landung | IV | PSBB |
71 | 16150622010428 | 9433743647300042 | Mayani | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | SDN 1 Guha | IV | PSBB |
72 | 16150602710008 | 0334743646200023 | Aidil Rahman | Guru Kelas SD | SDN 2 Samhurang | IV | SLB-C |
73 | 16150602710126 | 2943737642300002 | Masliah | Guru Kelas SD | SDN Pengambau Hilir Dalam | IV | SLB-C |
74 | 16150602710406 | 5554743646200012 | Jamaludin | Guru Kelas SD | SDN 1 Kindingan | IV | SLB-C |
75 | 16150602710433 | 0238764665300063 | Mina Rupah | Guru Kelas SD | SDN 1 Batu Panggung | IV | SLB-C |
76 | 16150602710451 | 8746742647200002 | Maserun | Guru Kelas SD | SDN 1 Murung B | IV | SLB-C |
77 | 16150602718002 | 4342742644200043 | Mansani | Guru Kelas SD | SDN 2 Alat | IV | SLB-C |
78 | 16150602710513 | 2235743646220003 | Sri Sulasiah | Guru Kelas SD | SDN Haur Gading | IV | SLB-C |
79 | 16150602710515 | 1343742643300023 | Amnah | Guru Kelas SD | SDN Bulayak | IV | SLB-C |
80 | 16150602710231 | 5549763665210093 | Nispi Maulida | Guru Kelas SD | SDN 2 Paya | IV | BPKB-PNFI |
81 | 16150602710424 | 8940756657200002 | Saidi Rahman | Guru Kelas SD | SDN 1 Batu Tangga | IV | BPKB-PNFI |
82 | 16150602010298 | 7559762663300092 | Ani Mukhlisatul Hikmah | Guru Kelas PAUD/TK | TK Mandingin (Barabai) | IV | PGSD |
83 | 16150602010311 | 7947761663300092 | Isnawati | Guru Kelas PAUD/TK | TK Permata Hati II (Hantakan) | IV | PGSD |
84 | 16150602010349 | 8933760662300052 | Anae Argentina, S.Pd. AUD | Guru Kelas PAUD/TK | TK Kartika V-25 (Barabai) | IV | PGSD |
85 | 16150615710321 | 8261758659200013 | Muhammad Taufiq Rahman | Bahasa Inggris | SMPN 3 Satap Haruyan | IV | BLK |
Catatan :
- Peserta yang Namanya tertera pada tabel dapat mengambil Surat Tugas dengan Alfian Nor / Fahruddin di Bidang DIKDAS.
- Bagi Peserta yang belum ada jadwal harap bersabar menunggu informasi selanjutnya.
Sumber Data / Referensi :
- Bidang DIKDAS, Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah
- alfiandisdikhst.blogspot.com
Pengumuman PLPG 2016 ke 4
Reviewed by Pendidikan Kealaman
on
22.16.00
Rating:
Tidak ada komentar:
Terima Kasih sudah berkomentar di Website Dinas Pendididikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Mohon maaf apabila komentar dari anda tidak langsung tertanggapi dalam waktu bersamaan.